google seo -> telegram: @ehseo6
18118846266
公称通径 (mm) |
型号 |
标准量程 (m3/h) |
扩展量程 (m3/h) |
耐压等级 (MPa) |
安装方式 | ||
DN25 | SYTFLWQ-25□ | —— | W3 | 0.5-4 | 4.0 | 法兰(螺纹) | |
—— | W4 | 0.7-7 | 4.0 | ||||
—— | W5 | 1.5-15 | 4.0 | ||||
S1 |
3-30 |
W1 | 1.5-30 | 4.0 | |||
S2 |
4-40 |
W2 | 2-40 | 4.0 | |||
DN40 | SYTFLWQ-40□ | S1 | 5-50 | W1 | 2.5-50 | 4.0 | 法兰(螺纹) |
S2 | 8-80 | W2 | 4-80 | 4.0 | |||
DN50 | SYTFLWQ-50□ | S1 | 10-100 | W1 | 5-100 | 4.0 | 法兰 |
S2 | 15-150 | W2 | 8-150 | 4.0 | 法兰 | ||
DN65 | SYTFLWQ-65□ | S | 15-200 | W | 10-200 | 1.6 | 法兰 |
DN80 | SYTFLWQ-80□ | S | 15-300 | W1 | 10-300 | 1.6 | 法兰 |
W2 | 15-350 | 1.6 | 法兰 | ||||
DN100 | SYTFLWQ-100□ | S | 20-400 | W1 | 15-400 | 1.6 | 法兰 |
W2 | 20-500 | 1.6 | 法兰 | ||||
DN125 | SYTFLWQ-125□ | S | 20-800 | W1 | 18-800 | 1.6 | 法兰 |
W2 | 20-900 | 1.6 | 法兰 | ||||
DN150 | SYTFLWQ-150□ | S | 50-1000 | W1 | 25-1000 | 1.6 | 法兰 |
W2 | 50-1200 | 1.6 | 法兰 | ||||
DN200 | SYTFLWQ-200□ | S | 150-2000 | W | 80-2500 | 1.6 | 法兰 |
DN250 | SYTFLWQ-250□ | S | 200-3000 | W | 150-3500 | 1.6 | 法兰 |
DN300 | SYTFLWQ-300□ | S | 250-4000 | W | 200-4000 | 1.6 | 法兰 |
[email protected] 2003-2018 南京赛亚特福精密仪器有限公司版权所有 ??
联系电话:18118846266 手机:18118846266 孙先生 邮箱:[email protected]
葡京酒店夜总会 | 金沙娱乐城 | im体育 | 红黑大战 | 美高梅娱乐城 |
云顶国际 | 永利贵宾厅 | 华体会 | 凤凰娱乐 | 海底捞 |
百家乐 | 亚娱体育 | im体育 | 百家乐 | 网赌十大平台 |
金蟾捕鱼 | 四色球 | 金沙娱乐场 | 海王2百亿金蟾 | 乐动体育 |